号 | 排・cc / rev (In3/ rev) |
泵送 • 21 bar (300 |
1)噪音水平dB (A) 全流量1800 RPM (1200 RPM) |
zui大输入功率 1800 排BW248 bar (3600 PSI) |
竅高运eiXR (RPM) |
压力棒 (PSD连续 (耿) |
|||||
PSD . | 以tra | 34巴 (500 磅/ |
69 B (1000磅/ |
138 B (2000 磅/ | 207巴 (3000磅/ | 248巴 (3600磅/ | |||||
1200 转 | 1800 转 | ||||||||||
PVP16 | 16 (.98) | 19.7 (5.2) | 29.5 (7.8) | 53(47) | 55(50) | 59(54) | 62(56) | 65(59) | 13.1 千瓦(17.5 | 3000 | 248(3600) |
PVP23 | 23 (1.4) | 28.0 (7.4) | 42.0 (11.1) | 61 (57) | 64(59) | 67(63) | 69(65) | 70(65) | 19.7 千瓦(26.5 | 3000 | 248(3600) |
PVP33 | 33 (2.0) | 39.4 (10.4) | 59.0 (15.6) | 64(59) | 66(59) | 68(62) | 70(64) | 71(65) | 27.2 千瓦(36.5 | 3000 | 248(3600) |
PVP41 | 41 (25) | 49.2 (13.0) | 73.8 (19.5) | 68(60) | 70(61) | 73(65) | 74(67) | 75(69) |
33.2 千瓦(44. 5 L 、 |
2800 | 248(3600) |
PVP48 | 48 (2.9) | 57.6 (15.2) | 86.4 (22.8) | 69(60) | 71(62) | 73(65) | 75(68) | 76(69) |
40. 3 千瓦(54.0 hr \ |
2400 | 248(3600) |
Copyright © 深圳市和盛液压机械有限公司 版权所有 粤ICP备16109638号-3
全国服务电话:13823331730 传真:296700870@qq.com
公司地址:广东省深圳市龙岗区布吉街道布龙路中海怡翠山庄62栋4F