PV016 | PV020 | PV023 | PV028 | PV032 | PV040 | PV046 | ||
壳体规格 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
最大排量 | [cm3/rev] | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 40 | 46 |
输出流量,1500 rpm时 | [l/min] | 24 | 30 | 34.5 | 42 | 48 | 60 | 69 |
公称压力Pn | [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
最高工作压力Pmax, 20%1作循环匆 | [bar] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
壳体泄油压力连续 | [bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最高峰值 | [bar] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
吸口压力 最低(绝对) | [barA] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
最高 | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
输入功率,1500 rpm及350 bar下 | [kW] | 15.5 | 19.5 | 22.5 | 27.5 | 31 | 39 | 45 |
最高转速,吸口压力为1 barA时 | [rpm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 |
转动惯量 | [kgm ] | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 |
重量 | [kg] | 19 | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 |
PV063 | PV080 | PV092 | PV140 | PV180 | PV270 | PV360 | ||
壳体规格 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
最大排量 | [cm3/rev] | 63 | 80 | 92 | 140 | 180 | 270 | 360 |
输出流量,1500 rpm时 | [i/min] | 94.5 | 120 | 138 | 270 | 405 | 405 | 540 |
公称压力Pn | [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
最高工作压力Pmax, 20%1作循环1) | [bar] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
壳体泄油压力连续 | [bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最高峰值 | [bar] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 2.0 |
吸口压力 最低(绝对) | [barA] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
最高 | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
输入功率,1500 rpm及350 bar下 | [kW] | 61.5 | 78 | 89.5 | 136 | 175 | 263 | 350 |
最高转速,吸口压力为1 barA时 | [rpm] | 2800 | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | 1800 | 1750 |
转动惯量 | [kgm2] | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.030 | 0.030 | 0.098 | 0.103 |
重量 | [kg] | 59 | 59 | 59 | 90 | 90 | 172 | 180 |
Copyright © 深圳市和盛液压机械有限公司 版权所有 粤ICP备16109638号-3
全国服务电话:13823331730 传真:296700870@qq.com
公司地址:广东省深圳市龙岗区布吉街道布龙路中海怡翠山庄62栋4F