
| 概况 | |
| 马达型式 | 固定斜盘式轴向柱塞定量马达 |
| 旋向 | 顺时针及逆时针(双向旋转) |
| 安装位置 | 任意,壳体总是充满液压油 |
| 其他系统需求 | 回路过压保护,合适容积油箱 |
| T005 009E | |
| 丹佛斯变量马达TM系列规格数据 | ||||
| 单位 | 规 070 | 089 | ||
| 排量 | vg | cm3 [in3] | 70 [4.27] | 89 [5.43] |
| zui大流量 | Qmax | l/min [US gal/min] | 203 [54] | 258 [68] |
| zui大角功率 | P cornel^ | kW [hp] | 142 [190] | 180 [242] |
| 重量 | m | kg [lb] | 35 [77] | 35 [77] |
| 旋转组件惯量 | J | kg m2 [Ibf-ft2] | 0.01777 [0.42] | 0.01777 [0.42] |
| 安装型式 | SAE标准法兰,4螺栓 | |||
| 管接头 | 主油口: SAE标准法兰油口 其他油口: SAE标准,直螺纹。型圈密封油口 | |||
| 主轴规格 | ANSI标准花键 | |||
| T005 010E | ||||
| 丹佛斯变量马达TM系列壳体压力 | ||||
| bar [psi] | ||||
| 额定 | 3 [44.0] | |||
| zui高压力(冷启动时) | 5 [73.0] | |||
| zui低压力 | 1 [14.5] | |||
| T000 003E | ||||
| 理论扭矩 | ||||
| 规格 | ||||
| 070 | 089 | |||
| zui大排量处 | Nm/bar [lbf•in/1000 psi] | 1.11 [680] | 1.42 [864] | |
| T005 011E | ||||
| 丹佛斯变量马达TM系列速度限制 | ||
| 规格 070 | 089 | ||
| 额定转速 | min-' (rpm) | 2500 |
| zui高转速 | min'1 (rpm) | 2900 |
| 系统压力范围,输入 | |
| bar [psi] | |
| zui高相对压力 | 420 [6000 |
| T005 013E | |