泵型号 | 排量 CM3/REV (IN3/REV) | 泵流量 @ 21 bar (300 PSI) in LPM (GPM) | •近似噪声级dB(A) @ 全流量 1800 RPM (1200 RPM) |
在1800 RPM,zui大 排量和207 bar (3000 PSI) 下的输入功率 |
转速RPM (SX) |
压力 bar (PSI) 连续(zui高) | ||||
34 bar (500 PSI) | 69 bar 1000 PSI) | 138 har I 207 bar | ||||||||
1200 RPM | 1800 RPM | (2000 PSI) | (3000 PSI) | |||||||
PAVC33 | 33 (2.0) | 39.4 (10.4) | 59.0(15.6) | 75 (69) | 76 (72) | 78 (75) | 79 (77) | 21.3 kw (28.5 hp) | 3000 | 207 (3000) |
PAVC38 | 38 (2.3) | 45.0 (11.9) | 67.8(17.9) | 75 (69) | 76 (72) | 78 (75) | 79 (77) | 24.6 kw (33.0 hp) | 3000 | 207 (3000) |
PAVC65 | 65 (4.0) | 78.7 (20.8) | 118.1 (31.2) | 77 (75) | 78 (76) | 80 (78) | 81 (79) | 43.1 kw (57.8 hp) | 3000 | 207 (3000) |
PAVC100 | 100 (6.1) | 119.6 (31.6) | 179.8 (47.5) | 83 (77) | 82 (78) | 82 (79) | 85 (80) | 71.2 kw (95.5 hp) | 2600 | 207 (3000) |
Copyright © 深圳市和盛液压机械有限公司 版权所有 粤ICP备16109638号-3
全国服务电话:13823331730 传真:296700870@qq.com
公司地址:广东省深圳市龙岗区布吉街道布龙路中海怡翠山庄62栋4F