ccm/rev | 54,7 | 75,9 | 105 | 135,6 | 165,6 | 210 |
U/min | 4100 | 3800 | 3500 | 3200 | 3100 | 2700 |
U/min | 5300 | 5000 | 4700 | 4000 | 3900 | 3500 |
bar | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
bar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Nm | 218 | 302 | 418 | 540 | 659 | 836 |
Nm | 366 | 507 | 702 | 907 | 1107 | 1404 |
kW | 93 | 120 | 153 | 181 | 214 | 236 |
kW | 157 | 202 | 257 | 304 | 359 | 397 |
kg | 28 | 32 | 42 | 56 |
Copyright © 深圳市和盛液压机械有限公司 版权所有 粤ICP备16109638号-3
全国服务电话:13823331730 传真:296700870@qq.com
公司地址:广东省深圳市龙岗区布吉街道布龙路中海怡翠山庄62栋4F