泵规格 | P05/080 | P07/110 | P09/140 | P12/200 | P16/260 | ||
最大排量 | cm3/rev | 80.3 | 109.8 | 140.9 | 200.0 | 262.2 | |
in3/rev | 4.9 | 6.7 | 8.6 | 12.2 | 16.0 | ||
压力 | 连续 | bar | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
psi | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
间断 | bar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
psi | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | ||
吸口压力为大气压时 | rpm | 2550 | 2450 | 2300 | 2100 | 1850 | |
最高,吸口增压时 | rpm | 3200 | 3000 | 2800 | 2700 | 2500* | |
安新式 | 4孔安装法兰 | ISO 3019/2 B4HW | 180 | 180 | 180 | 224 | 250 |
SAE | 152-4 (D) | 152-4 (D) | 152-4 (D) | 165-4 (E) | 165-4 (E) | ||
轴伸形式 | 平键 | ISO 3019/2 | G40N | G40N | G50N | G50N | G50N^Vi |
DIN 6885 | 40 mm K6 | 40 mm K6 | 50 mm K6 | 50&60 mm K6 | 60 mm K6 | ||
SAE | 44-1 (D) | 44-1 (D) | 44-1 (D) | 44-1 (E) | 44-1 (E) | ||
花键 | ISO 4156 | K40N | K40N | K50N | K50N | K50N | |
DIN 5480 | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50&60 mm | 60 mm |
Copyright © 深圳市和盛液压机械有限公司 版权所有 粤ICP备16109638号-3
全国服务电话:13823331730 传真:296700870@qq.com
公司地址:广东省深圳市龙岗区布吉街道布龙路中海怡翠山庄62栋4F